Взрослая сеть
Консультации специалистов
| В0001 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (осмотр в поликлинике). | 900,00 |
| В0002 | В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (осмотр на дому). | 2 000,00 |
| В0003 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный (осмотр в поликлинике). | 750,00 |
| В0004 | В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный (осмотр на дому). | 1 800,00 |
| В0005 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (осмотр в поликлинике). | 1 100,00 |
| В0006 | В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (осмотр на дому). | 2 000,00 |
| В0007 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (осмотр в поликлинике). | 1 000,00 |
| В0008 | В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (осмотр на дому). | 1 800,00 |
| В0009 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный (осмотр в поликлинике). | 1 100,00 |
| В0010 | В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный (осмотр на дому). | 2 000,00 |
| В0011 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный (осмотр в поликлинике). | 1 000,00 |
| В0012 | В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный (осмотр на дому). | 1 800,00 |
| В0013 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (осмотр в поликлинике). | 900,00 |
| В0014 | В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (осмотр на дому). | 2 000,00 |
| В0015 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный (осмотр в поликлинике). | 750,00 |
| В0016 | В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный (осмотр на дому). | 1 800,00 |
| В0601 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный (осмотр в поликлинике). | 1 100,00 |
| В0602 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (осмотр в поликлинике). | 1 000,00 |
| В0017 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (осмотр в поликлкнике) | 1 100,00 |
| В0018 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (осмотр в поликлинике) | 1 000,00 |
| В0019 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный (осмотр в поликлинике) | 1 100,00 |
| В0020 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный (осмотр на дому) | 2 000,00 |
| В0021 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный (осмотр в поликлинике). | 1 000,00 |
| В0022 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный (осмотр на дому). | 1 800,00 |
| В0023 | В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга (флеболога) первичный (осмотр в поликлинике) | 500,00 |
| В0024 | В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга (флеболога) повторный (осмотр в поликлинике). | 500,00 |
| В0025 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный (осмотр в поликлинике) | 1 100,00 |
| В0026 | В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный (осмотр на дому) | 2 000,00 |
| В0027 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный (осмотр в поликлинике) | 1 000,00 |
| В0028 | В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный (осмотр на дому) | 1 800,00 |
| В0029 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (осмотр в поликлинике). | 900,00 |
| В0030 | В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (на дому). | 2 000,00 |
| В0031 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный (осмотр в поликлинике). | 750,00 |
| В0032 | В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный (на дому). | 1 800,00 |
| В0033 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный (осмотр в поликлинике) | 900,00 |
| В0034 | В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный (осмотр на дому). | 2 000,00 |
| В0035 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный (осмотр в поликлинике) | 750,00 |
| В0036 | В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный (осмотр на дому). | 1 800,00 |
| В0037 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (в поликлинике) | 900,00 |
| В0038 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация врача-инфекциониста первичный (на дому). | 2 000,00 |
| В0039 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (в поликлинике) | 750,00 |
| В0040 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация врача-инфекциониста повторный (на дому). | 1 800,00 |
| В0041 | В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный (осмотр в поликлинике). | 900,00 |
| В0042 | В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный (осмотр на дому). | 2 000,00 |
| В0043 | В01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики повторный (осмотр в поликлинике). | 750,00 |
| В0044 | В01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики повторный (осмотр на дому). | 1 800,00 |
| В0045 | B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта первичный (в поликлинике) | 900,00 |
| В0046 | B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта повторный (в поликлинике) | 750,00 |
| В0047 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный (в поликлинике) | 900,00 |
| В0048 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный (в поликлинике) | 750,00 |
| В0049 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный (на дому) | 2 000,00 |
| В0050 | В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный (на дому) | 1 800,00 |
| В0300 | А19.03.002 | Индивидуальные занятия в врачом по лечебной физкультуре (в поликлинике) 1 занятие | 900,0 |
| В0301 | А19.03.002 | Индивидуальные занятия в врачом по лечебной физкультуре (в поликлинике) 5 занятий | 4275,0 |
| В0302 | А19.03.002 | Индивидуальные занятия в врачом по лечебной физкультуре (в поликлинике) 10 занятий | 8100,0 |
| В0520 | А19.03.002 | Индивидуальне занятия с врачом/инструктором по ЛФК (на дому) (реабилитация пациента после перенесенного инсульта, травмы) 1 занятие | 1 600,00 |
| В0521 | А19.03.002 | Индивидуальне занятия с врачом/инструктором по ЛФК (на дому) (реабилитация пациента после перенесенного инсульта, травмы) 5 занятий | 7 600,00 |
| В0522 | А19.03.002 | Индивидуальне занятия с врачом/инструктором по ЛФК (на дому) (реабилитация пациента после перенесенного инсульта, травмы) 10 занятий | 14 400,00 |
| В0465 | D 20.02.01 | Предрейсовый/предсменный; послерейсовый/послесменный осмотр водителей транспортных средств | 160,00 |
| В0603 | Комплексная услуга "Прием врача кардиолога с проведением ЭХО-КГ", 1 посещение | 2 800,00 | |
| В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога (осмотр в поликлинике) | ||
| А04.10.002 | Эхокардиография | ||
| В0604 | Комплексная услуга "Прием врача невролога с проведением ЭНМГ( верхние конечности)", 1 посещение | 7 500,00 | |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (осмотр в поликлинике). | ||
| A05.02.001.003 | Электронейромиография верхних конечностей | ||
| В0606 | Комплексная услуга "Прием врача невролога с проведением ЭНМГ( нижние конечности)", 1 посещение | 7 500,00 | |
| В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (осмотр в поликлинике). | ||
| A05.02.001.003 | Электронейромиография нижних конечностей |
Отделение рентгенолучевой диагностики
| В0051 | А06.09.006 | Флюорография легких (1 проекция) | 600,00 |
| В0052 | А06.09.006 | Флюорография легких (2 проекции) | 800,00 |
| В0053 | А06.09.007 | Рентгенография легких (1 проекция) | 850,00 |
| В0054 | А06.09.007 | Рентгенография легких (2 проекции) | 1 100,00 |
| В0055 | А06.09.007 | Рентгенография легких (3 проекции) | 1 300,00 |
| В0056 | А06.16.007 | Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 800,00 |
| В0057 | А06.16.006 | Рентгенография пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1 500,00 |
| В0058 | А06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 1 000,00 |
| В0059 | А06.16.001 | Рентгенография пищевода | 1 000,00 |
| В0060 | А06.28.001 | Рентгенография почек (обзорная урограмма) | 900,00 |
| В0061 | А06.03.005 | Рентгенография черепа (в 2-х проекциях) | 1 100,00 |
| В0062 | А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекции) | 850,00 |
| В0063 | А06.03.041 | Рентгенография турецкого седла (прицельный снимок) | 750,00 |
| В0577 | А06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 650,00 |
| В0064 | А06.03.057 | Рентгенография костей носа (2 проекции) | 750,00 |
| В0065 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 100,00 |
| В0066 | А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (+ функциональные пробы)(4 проекции) | 1 600,00 |
| В0067 | А06.04.014 | Рентгенография грудино - ключичного сочленения | 850,00 |
| В0068 | А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника(2 проекции) | 1 000,00 |
| В0069 | А06.03.022 | Рентгенография ключицы (2 проекции) | 900,00 |
| В0070 | А06.0.010 | Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 900,00 |
| В0071 | А06.03.021 | Рентгенография верхней конечности (плечевая кость или кости предплечья)(2 проекции) | 900,00 |
| В0072 | А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 850,00 |
| В0073 | А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 850,00 |
| В0074 | А06.03.032 | Рентгенография кисти руки (2 проекции) | 900,00 |
| В0075 | А06.03.038 | Рентгенография кистей в прямой ладонной проекции (1 проекции) | 900,00 |
| В0076 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично - крестцового отдела позвоночника(2 проекции) | 1 000,00 |
| В0077 | А06.03.016 | Рентгенография пояснично - крестцового отдела позвоночника (+ функциональные пробы)(4 проекции) | 1 400,00 |
| В0078 | А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1 000,00 |
| В0079 | А06.03.041 | Рентгенография костей таза (1 проекция) | 850,00 |
| В0080 | А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 850,00 |
| В0081 | А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 850,00 |
| В0082 | А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 850,00 |
| В0083 | А06.04.012 | Рентгенография костей голени (2 проекции) | 850,00 |
| В0084 | А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 850,00 |
| В0085 | А06.03.052 | Рентгенография стопы (в 2-х проекциях) | 850,00 |
| В0086 | А06.03.050 | Рентгенография стоп с нагрузкой(4 проекции) | 1 200,00 |
| В0087 | А06.03.052 | Рентгенография стоп в прямой проекции (1 снимок) | 950,00 |
| В0571 | А06.03.061.001 А06.03.061.002 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника, проксимального отдела бедренной кости (2 точки) (2 иследования) | 2 100,00 |
| В0572 | А06.03.061.001 А06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника, лучевой кости (2 точки) (2 исследования) | 2 100,00 |
| В0573 | А06.03.061.002 А06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия проксимального отдела бедренной кости, лучевой кости (2 точки) (2 исследования) | 2 100,00 |
| В0574 | А06.03.061.001 А06.03.061.002 А06.03.061.003 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника, проксимального отдела бедренной кости, лучевой кости (3 точки) (3 исследования) | 3 100,00 |
| В0575 | А06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника + 2 сустава (3 исследования) | 2 100,00 |
| В0576 | А06.03.061.001 | Рентгеноденситометрия поясничного отдела позвоночника + ультрадистальный отдел предплечья (один) (2 исследования) | 1 700,00 |
| В0088 | А06.20.004 | Маммография | 1 500,00 |
| В0089 | А06.09.007 | Дополнительный снимок | 150,00 |
| В0090 | А06.09.007 | Повторная выдача снимков (пленка) | 300,00 |
| В0091 | А06.09.007 | Выдача дубликата заключения (ФЛГ, рентген, маммография) | 150,00 |
| В0478 | Запись на накопительный диск | 150,00 |
Кабинет ультразвуковой диагностики
| В0092 | А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексно (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) | 2 000,00 |
| В0093 | А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени + желчный пузырь (в динамике) | 1 300,00 |
| В0094 | А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (в динамике) | 1 000,00 |
| В0095 | А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки (в динамике) | 1 000,00 |
| В0096 | А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1 300,00 |
| В0099 | А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 000,00 |
| В0100 | А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты (трансректально и трансабдоминально) | 1 800,00 |
| В0102 | А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) | 1 500,00 |
| В0103 | А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 300,00 |
| В0104 | А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 600,00 |
| В0105 | А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфотических узлов (одна анатомическая зона) | 1 200,00 |
| В0106 | А04.10.002 | Эхокардиография | 2 300,00 |
| В0107 | А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1 200,00 |
| В0108 | А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий или вен) нижних конечностей | 2 300,00 |
| В0552 | А04.12.005.005 | Дуплексное сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 300,00 |
Отделение функциональной диагностики
| В0109 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпритация электрокардиографических данных (ЭКГв поликлинике) | 700,00 |
| В0110 | А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпритация ЭКГ-данных (с нагрузкой - проба Майствера) | 900,00 |
| В0493 | А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 000,00 |
| В0494 | А02.12.002 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2 000,00 |
| В0495 | А05.10.008 А02.12.002 | Холтеровское бифункциональное мониторирование (ЭКГ+АД) | 3 000,00 |
| В0513 | А05.10.004.01 | Копия расшифровки электрокардиографических данных | 100,00 |
| В0514 | А05.10.004.01 | Копия расшифровки холтеровского мониторирования | 250,00 |
Дневной стационар
| В0515 | А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (в поликлинике, без учета стоимости лекарственных препаратов) 1 процедура | 450,00 |
| В0516 | Комплексная услуга "Дневной стационар в поликлиническом отделении (до 2 часов, наблюдение, контроль динамики состояния)" 1 посещение | 1 200,00 | |
| А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (в поликлинике, без учета стоимости лекарственных препаратов) 1 процедура | ||
| В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный (осмотр в поликлинике) | ||
| В0518 | Комплексная услуга "Дневной стационар в поликлиническом отделении (до 2 часов, наблюдение, контроль динамики состояния)" 5 посещений | 5 700,00 | |
| В0519 | Комплексная услуга "Дневной стационар в поликлиническом отделении (до 2 часов, наблюдение, контроль динамики состояния)" 10 посещений | 10 800,00 |
Отделение медицинской реабилитации:
| В0479 | В05.018.002.1 | Разработка программы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями нервной системы | 2 700,00 |
| В0480 | В05.018.002.1 | Разработка программы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы | 2 700,00 |
| В0481 | В05.018.002.1 | Разработка программы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями бронхо-легочной системы | 2 700,00 |
| В0482 | В05.018.002.1 | Разработка программы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы | 2 700,00 |
Кабинет массажа
| В0112 | А21.01.002 | Массаж лица и головы (классический и точечный) (2 ед.) 1 сеанс | 600,00 |
| В0113 | А21.01.002 | Массаж лица и головы (классический и точечный) (2 ед.) 5 сеансов | 2 850,00 |
| В0114 | А21.01.002 | Массаж лица и головы (классический и точечный) (2 ед.) 10 сеансов | 5 400,00 |
| В0115 | А21.01.004 | Массаж одной верхней конечности (1,5 ед.) 1 сеанс | 450,00 |
| В0116 | А21.01.004 | Массаж одной верхней конечности (1,5 ед.) 5 сеансов | 2 130,00 |
| В0117 | А21.01.004 | Массаж одной верхней конечности (1,5 ед.) 10 сеансов | 4 050,00 |
| В0118 | А21.01.004.001 | Массаж одной верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 ед.) 1 сеанс | 600,00 |
| В0119 | А21.01.004.001 | Массаж одной верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 ед.) 5 сеансов | 2 850,00 |
| В0120 | А21.01.004.001 | Массаж одной верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 ед.) 10 сеансов | 5 400,00 |
| В0121 | А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1,0 ед.) 1 сеанс | 300,00 |
| В0122 | А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1,0 ед.) 5 сеансов | 1 425,00 |
| В0123 | А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1,0 ед.) 10 сеансов | 2 700,00 |
| В0124 | А21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких - массаж области грудной клетки (область передней поверхности клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и обалсти спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) 2,5 ед. 1 сеанс | 750,00 |
| В0125 | А21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких - массаж области грудной клетки (область передней поверхности клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и обалсти спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) 2,5 ед. 5 сеансов | 3 560,00 |
| В0126 | А21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких - массаж области грудной клетки (область передней поверхности клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и обалсти спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) 2,5 ед. 10 сеансов | 6 750,00 |
| В0549 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж воротниковой зоны) 1,5 ед. 1 сеанс | 600,00 |
| В0550 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж воротниковой зоны) 1,5 ед. 5 сеансов | 2 850,00 |
| В0551 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж воротниковой зоны) 1,5 ед. 10 сеансов | 5 400,00 |
| В0127 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины и поясницы) (от 4-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней акселярной линии) 2,0 ед. 1 сеанс | 600,00 |
| В0128 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины и поясницы) (от 4-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней акселярной линии) 2,0 ед. 5 сеансов | 2 850,00 |
| В0129 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины и поясницы) (от 4-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней акселярной линии) 2,0 ед. 10 сеансов | 5 400,00 |
| В0130 | А21.03.002 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области, от левой до правой задней акселярной линии) 2,5 ед. 1 сеанс | 750,00 |
| В0131 | А21.03.002 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области, от левой до правой задней акселярной линии) 2,5 ед. 5 сеансов | 3 560,00 |
| В0132 | А21.03.002 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области, от левой до правой задней акселярной линии) 2,5 ед. 10 сеансов | 6 750,00 |
| В0133 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж поясничной крестцовой области) 1,5 ед. 1 сеанс | 450,00 |
| В0134 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж поясничной крестцовой области) 1,5 ед. 5 сеансов | 2 130,00 |
| В0135 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж поясничной крестцовой области) 1,5 ед. 10 сеансов | 4 050,00 |
| В0136 | А21.03.002.005 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж шейно-грудного отдела позвоночника) 2,0 ед. 1 сеанс | 600,00 |
| В0137 | А21.03.002.005 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж шейно-грудного отдела позвоночника) 2,0 ед. 5 сеансов | 2 850,00 |
| В0138 | А21.03.002.005 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж шейно-грудного отдела позвоночника) 2,0 ед. 10 сеансов | 5 400,00 |
| В0139 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж нижней конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 ед. 1 сеанс | 600,00 |
| В0140 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж нижней конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 ед. 5 сеансов | 2 850,00 |
| В0141 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж нижней конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 ед. 10 сеансов | 5 400,00 |
| В0142 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж двух нижних конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,5 ед. 1 сеанс | 750,00 |
| В0143 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж двух нижних конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,5 ед. 5 сеансов | 3 560,00 |
| В0144 | А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж двух нижних конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,5 ед. 10 сеансов | 6 750,00 |
| В0145 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ед.) 1 сеанс | 450,00 |
| В0146 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ед.) 5 сеансов | 2 130,00 |
| В0147 | А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ед.) 10 сеансов | 4 050,00 |
| В0148 | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1,0 ед.) 1 сеанс | 300,00 |
| В0149 | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1,0 ед.) 5 сеансов | 1 425,00 |
| В0150 | А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1,0 ед.) 10 сеансов | 2 700,00 |
| В0151 | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) (1,0 ед.) 1 сеанс | 300,00 |
| В0152 | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) (1,0 ед.) 5 сеансов | 1 425,00 |
| В0153 | А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) (1,0 ед.) 10 сеансов | 2 700,00 |
| В0154 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (1,0 ед.) 1 сеанс | 300,00 |
| В0155 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (1,0 ед.) 5 сеансов | 1 425,00 |
| В0156 | А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (1,0 ед.) 10 сеансов | 2 700,00 |
| В0157 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский (6,0 ед.) 1 сеанс | 1 800,00 |
| В0158 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский (6,0 ед.) 5 сеансов | 8 550,00 |
| В0159 | А21.01.001 | Общий массаж медицинский (6,0 ед.) 10 сеансов | 16 200,00 |
| В0161 | A21.23.003 | Сеанс мануальной терапии (1 сеанс) | 2 000,00 |
| В0162 | A21.23.003 | Сеанс мануальной терапии (3 сеанса) | 5 800,00 |
| В0163 | A21.23.003 | Сеанс мануальной терапии (5 сеанс) | 9 500,00 |
Физиотерапевтический кабинет
| В0164 | А20.30.018 | Спелеовоздействие (галатерапия) 1 сеанс | 400,0 |
| В0165 | А20.30.018 | Спелеовоздействие (галатерапия) 5 сеансов | 1900,0 |
| В0166 | А20.30.018 | Спелеовоздействие (галатерапия) 10 сеансов | 3600,0 |
| В0167 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные "Истра ножная" 1 сеанс | 300,0 |
| В0168 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные "Истра ножная" 5 сеансов | 1425,0 |
| В0169 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные "Истра ножная" 10 сеансов | 2700,0 |
| В0170 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные "Истра ручная" 1 сеанс | 300,0 |
| В0171 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные "Истра ручная" 5 сеансов | 1425,0 |
| В0172 | А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные "Истра ручная" 10 сеансов | 2700,0 |
| В0173 | А20.30.006 | Водолечебная пузырьковая ванна гидромассажная общая "Акваделиция" 1 сеанс | 600,0 |
| В0174 | А20.30.006 | Водолечебная пузырьковая ванна гидромассажная общая "Акваделиция" 5 сеансов | 2850,0 |
| В0175 | А20.30.006 | Водолечебная пузырьковая ванна гидромассажная общая "Акваделиция" 10 сеансов | 5400,0 |
| В0176 | А20.30.006 | Водолечебная ванна с подводным ручным гидромассажем "Акваделиция" 1 сеанс | 700,0 |
| В0177 | А20.30.006 | Водолечебная ванна с подводным ручным гидромассажем"Акваделиция" 5 сеансов | 3325,0 |
| В0178 | А20.30.006 | Водолечебная ванная с подводным ручным гидромассажем"Акваделиция" 10 сеансов | 6300,0 |
| В0179 | А20.30.006 | Водолечебная лекарственная ванна "Акваделиция" (без стоимости лекарственного средства) 1 сеанс | 600,0 |
| В0180 | А20.30.006 | Водолечебная лекарственная ванна "Акваделиция" (без стоимости лекарственного средства) 5 сеансов | 2850,0 |
| В0181 | А20.30.006 | Водолечебная лекарственная ванна "Акваделиция" (без стоимости лекарственного средства) 10 сеансов | 5400,0 |
| В0182 | А20.24.001 | Пеллоидотерапия (грязелечение) 1 поле, 1 сеанс | 500,0 |
| В0183 | А20.24.001 | Пеллоидотерапия (грязелечение) 1 поле, 5 сеансов | 2375,0 |
| В0184 | А20.24.001 | Пеллоидотерапия (грязелечение) 1 поле, 10 сеансов | 4500,0 |
| В0185 | А20.24.001 | Пеллоидотерапия (грязелечение) 2 поля, 1 сеанс | 750,0 |
| В0186 | А20.24.001 | Пеллоидотерапия (грязелечение) 2 поля, 5 сеансов | 3560,0 |
| В0187 | А20.24.001 | Пеллоидотерапия (грязелечение) 2 поля, 10 сеансов | 6750,0 |
| В0188 | А20.24.002 | Парафинотерапия 1 поле, 1 сеанс | 400,0 |
| В0189 | А20.24.002 | Парафинотерапия 1 поле, 5 сеансов | 1900,0 |
| В0190 | А20.24.002 | Парафинотерапия 1 поле, 10 сеансов | 3600,0 |
| В0191 | А20.24.002 | Парафинотерапия 2 поля, 1 сеанс | 600,0 |
| В0192 | А20.24.002 | Парафинотерапия 2 поля, 5 сеансов | 2850,0 |
| В0193 | А20.24.002 | Парафинотерапия 2 поля, 10 сеансов | 5400,0 |
| В0194 | А17.30.017 | Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) (1 поле, 1 процедура) | 230,00 |
| В0195 | А17.30.017 | Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) (1 поле, 5 процедуры) | 1 090,00 |
| В0196 | А17.30.017 | Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) (1 поле, 10 процедур) | 2 070,00 |
| В0197 | А17.30.017 | Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) (2 поля, 1 процедура) | 250,00 |
