Взрослая сеть
Консультации специалистов
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (осмотр в поликлинике). | 900.00 |
В01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (осмотр на дому). | 2,000.00 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный (осмотр в поликлинике). | 750.00 |
В01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный (осмотр на дому). | 1,800.00 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (осмотр в поликлинике). | 1,100.00 |
В01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (осмотр на дому). | 2,000.00 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (осмотр в поликлинике). | 1,000.00 |
В01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (осмотр на дому). | 1,800.00 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный (осмотр в поликлинике). | 1,100.00 |
В01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный (осмотр на дому). | 2,000.00 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный (осмотр в поликлинике). | 1,000.00 |
В01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный (осмотр на дому). | 1,800.00 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (осмотр в поликлинике). | 900.00 |
В01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (осмотр на дому). | 2,000.00 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный (осмотр в поликлинике). | 750.00 |
В01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный (осмотр на дому). | 1,800.00 |
B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (осмотр в поликлкнике) | 1,100.00 |
B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (осмотр в поликлинике) | 1,000.00 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный (осмотр в поликлинике) | 1,100.00 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный (осмотр на дому) | 2,000.00 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный (осмотр в поликлинике). | 1,000.00 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный (осмотр на дому). | 1,800.00 |
В01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга (флеболога) первичный (осмотр в поликлинике) | 500.00 |
В01.057.002 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга (флеболога) повторный (осмотр в поликлинике). | 500.00 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный (осмотр в поликлинике) | 1,100.00 |
В01.029.001 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный (осмотр на дому) | 2,000.00 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный (осмотр в поликлинике) | 1,000.00 |
В01.029.002 | Прием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный (осмотр на дому) | 1,800.00 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (осмотр в поликлинике). | 900.00 |
В01.058.001 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (на дому). | 2,000.00 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный (осмотр в поликлинике). | 750.00 |
В01.058.002 | Прием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный (на дому). | 1,800.00 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный (осмотр в поликлинике) | 900.00 |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный (осмотр на дому). | 2,000.00 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный (осмотр в поликлинике) | 750.00 |
В01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный (осмотр на дому). | 1,800.00 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (в поликлинике) | 900.00 |
B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация врача-инфекциониста первичный (на дому). | 2,000.00 |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (в поликлинике) | 750.00 |
B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация врача-инфекциониста повторный (на дому). | 1,800.00 |
В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный (осмотр в поликлинике). | 900.00 |
В01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный (осмотр на дому). | 2,000.00 |
В01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики повторный (осмотр в поликлинике). | 750.00 |
В01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики повторный (осмотр на дому). | 1,800.00 |
B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта первичный (в поликлинике) | 900.00 |
B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта повторный (в поликлинике) | 750.00 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный (в поликлинике) | 900.00 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный (в поликлинике) | 750.00 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный (на дому) | 2,000.00 |
В01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный (на дому) | 1,800.00 |
А19.03.002 | Индивидуальные занятия в врачом по лечебной физкультуре (в поликлинике) 1 занятие | 900.0 |
А19.03.002 | Индивидуальные занятия в врачом по лечебной физкультуре (в поликлинике) 5 занятий | 4275.0 |
А19.03.002 | Индивидуальные занятия в врачом по лечебной физкультуре (в поликлинике) 10 занятий | 8100.0 |
А19.03.002 | Индивидуальне занятия с врачом/инструктором по ЛФК (на дому) (реабилитация пациента после перенесенного инсульта, травмы) 1 занятие | 1,600.00 |
А19.03.002 | Индивидуальне занятия с врачом/инструктором по ЛФК (на дому) (реабилитация пациента после перенесенного инсульта, травмы) 5 занятий | 7,600.00 |
А19.03.002 | Индивидуальне занятия с врачом/инструктором по ЛФК (на дому) (реабилитация пациента после перенесенного инсульта, травмы) 10 занятий | 14,400.00 |
D 20.02.01 | Пред/после рейсовый осмотр водителей транспортных средств | 150.00 |
Отделение рентгенолучевой диагностики
А06.09.006 | Флюорография легких (1 проекция) | 600.00 |
А06.09.006 | Флюорография легких (2 проекции) | 800.00 |
А06.09.007 | Рентгенография легких (1 проекция) | 850.00 |
А06.09.007 | Рентгенография легких (2 проекции) | 1,100.00 |
А06.09.007 | Рентгенография легких (3 проекции) | 1,300.00 |
А06.16.007 | Рентгеноскопия пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1,800.00 |
А06.16.006 | Рентгенография пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 1,500.00 |
А06.16.001.001 | Рентгеноскопия пищевода | 1,000.00 |
А06.16.001 | Рентгенография пищевода | 1,000.00 |
А06.28.001 | Рентгенография почек (обзорная урограмма) | 900.00 |
А06.03.005 | Рентгенография черепа (в 2-х проекциях) | 1,100.00 |
А06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекции) | 850.00 |
А06.03.041 | Рентгенография турецкого седла (прицельный снимок) | 750.00 |
А06.03.057 | Рентгенография костей носа (2 проекции) | 750.00 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1,100.00 |
А06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (+ функциональные пробы)(4 проекции) | 1,600.00 |
А06.04.014 | Рентгенография грудино - ключичного сочленения | 850.00 |
А06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника(2 проекции) | 1,000.00 |
А06.03.022 | Рентгенография ключицы (2 проекции) | 900.00 |
А06.0.010 | Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 900.00 |
А06.03.021 | Рентгенография верхней конечности (плечевая кость или кости предплечья)(2 проекции) | 900.00 |
А06.04.003 | Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 850.00 |
А06.04.004 | Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 850.00 |
А06.03.032 | Рентгенография кисти руки (2 проекции) | 900.00 |
А06.03.038 | Рентгенография кистей в прямой ладонной проекции (1 проекции) | 900.00 |
А06.03.016 | Рентгенография пояснично - крестцового отдела позвоночника(2 проекции) | 1,000.00 |
А06.03.016 | Рентгенография пояснично - крестцового отдела позвоночника (+ функциональные пробы)(4 проекции) | 1,400.00 |
А06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1,000.00 |
А06.03.041 | Рентгенография костей таза (1 проекция) | 850.00 |
А06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 850.00 |
А06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 850.00 |
А06.04.005 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 850.00 |
А06.04.012 | Рентгенография костей голени (2 проекции) | 850.00 |
А06.04.012 | Рентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 850.00 |
А06.03.052 | Рентгенография стопы (в 2-х проекциях) | 850.00 |
А06.03.050 | Рентгенография стоп с нагрузкой(4 проекции) | 1,200.00 |
А06.03.052 | Рентгенография стоп в прямой проекции (1 снимок) | 950.00 |
А06.20.004 | Маммография | 1,500.00 |
А06.09.007 | Дополнительный снимок | 150.00 |
А06.09.007 | Повторная выдача снимков (пленка) | 300.00 |
А06.09.007 | Выдача дубликата заключения (ФЛГ, рентген, маммография) | 150.00 |
Запись на накопительный диск | 150.00 |
Кабинет ультразвуковой диагностики
А04.16.001 | Ультразвуковое исследование органов брюшной полости комплексно (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа и селезенка) | 2,000.00 |
А04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени + желчный пузырь (в динамике) | 1,300.00 |
А04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (в динамике) | 1,000.00 |
А04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки (в динамике) | 1,000.00 |
А04.28.001 | Ультразвуковое исследование почек и надпочечников | 1,300.00 |
А04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1,000.00 |
А04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты (трансректально и трансабдоминально) | 1,800.00 |
А04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) | 1,500.00 |
А04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1,300.00 |
А04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1,600.00 |
А04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфотических узлов (одна анатомическая зона) | 1,200.00 |
А04.10.002 | Эхокардиография | 2,300.00 |
А04.01.001 | Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна анатомическая зона) | 1,200.00 |
А04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2,300.00 |
Отделение функциональной диагностики
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпритация электрокардиографических данных (ЭКГв поликлинике) | 700.00 |
А05.10.004 | Расшифровка, описание и интерпритация ЭКГ-данных (с нагрузкой - проба Майствера) | 900.00 |
А05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2,000.00 |
А02.12.002 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2,000.00 |
А05.10.008 А02.12.002 | Холтеровское бифункциональное мониторирование (ЭКГ+АД) | 3,000.00 |
А05.10.004.01 | Копия расшифровки электрокардиографических данных | 100.00 |
А05.10.004.01 | Копия расшифровки холтеровского мониторирования | 250.00 |
Дневной стационар
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (в поликлинике, без учета стоимости лекарственных препаратов) 1 процедура | 450.00 |
Комплексная услуга "Дневной стационар в поликлиническом отделении (до 2 часов, наблюдение, контроль динамики состояния)" 1 посещение | 1,200.00 | |
А11.12.003.001 | Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов (в поликлинике, без учета стоимости лекарственных препаратов) 1 процедура | |
В01.015.001 | Прием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный (осмотр в поликлинике) | |
Комплексная услуга "Дневной стационар в поликлиническом отделении (до 2 часов, наблюдение, контроль динамики состояния)" 5 посещений | 5,700.00 | |
Комплексная услуга "Дневной стационар в поликлиническом отделении (до 2 часов, наблюдение, контроль динамики состояния)" 10 посещений | 10,800.00 | |
Отделение медицинской реабилитации: |
Отделение медицинской реабилитации:
В05.018.002.1 | Разработка программы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями нервной системы | 2,700.00 |
В05.018.002.1 | Разработка программы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями сердечно-сосудистой системы | 2,700.00 |
В05.018.002.1 | Разработка программы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями бронхо-легочной системы | 2,700.00 |
В05.018.002.1 | Разработка программы медицинской реабилитации пациентов с заболеваниями опорно-двигательной системы | 2,700.00 |
Кабинет массажа
А21.01.002 | Массаж лица и головы (классический и точечный) (2 ед.) 1 сеанс | 600.00 |
А21.01.002 | Массаж лица и головы (классический и точечный) (2 ед.) 5 сеансов | 2,850.00 |
А21.01.002 | Массаж лица и головы (классический и точечный) (2 ед.) 10 сеансов | 5,400.00 |
А21.01.004 | Массаж одной верхней конечности (1,5 ед.) 1 сеанс | 450.00 |
А21.01.004 | Массаж одной верхней конечности (1,5 ед.) 5 сеансов | 2,130.00 |
А21.01.004 | Массаж одной верхней конечности (1,5 ед.) 10 сеансов | 4,050.00 |
А21.01.004.001 | Массаж одной верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 ед.) 1 сеанс | 600.00 |
А21.01.004.001 | Массаж одной верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 ед.) 5 сеансов | 2,850.00 |
А21.01.004.001 | Массаж одной верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 ед.) 10 сеансов | 5,400.00 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1,0 ед.) 1 сеанс | 300.00 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1,0 ед.) 5 сеансов | 1,425.00 |
А21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1,0 ед.) 10 сеансов | 2,700.00 |
А21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких - массаж области грудной клетки (область передней поверхности клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и обалсти спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) 2,5 ед. 1 сеанс | 750.00 |
А21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких - массаж области грудной клетки (область передней поверхности клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и обалсти спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) 2,5 ед. 5 сеансов | 3,560.00 |
А21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких - массаж области грудной клетки (область передней поверхности клетки от передних границ надплечья до реберных дуг и обалсти спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) 2,5 ед. 10 сеансов | 6,750.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж воротниковой зоны) 1,5 ед. 1 сеанс | 600.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж воротниковой зоны) 1,5 ед. 5 сеансов | 2,850.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж воротниковой зоны) 1,5 ед. 10 сеансов | 5,400.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины и поясницы) (от 4-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней акселярной линии) 2,0 ед. 1 сеанс | 600.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины и поясницы) (от 4-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней акселярной линии) 2,0 ед. 5 сеансов | 2,850.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины и поясницы) (от 4-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней акселярной линии) 2,0 ед. 10 сеансов | 5,400.00 |
А21.03.002 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области, от левой до правой задней акселярной линии) 2,5 ед. 1 сеанс | 750.00 |
А21.03.002 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области, от левой до правой задней акселярной линии) 2,5 ед. 5 сеансов | 3,560.00 |
А21.03.002 | Массаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и пояснично-крестцовой области, от левой до правой задней акселярной линии) 2,5 ед. 10 сеансов | 6,750.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж поясничной крестцовой области) 1,5 ед. 1 сеанс | 450.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж поясничной крестцовой области) 1,5 ед. 5 сеансов | 2,130.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж поясничной крестцовой области) 1,5 ед. 10 сеансов | 4,050.00 |
А21.03.002.005 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж шейно-грудного отдела позвоночника) 2,0 ед. 1 сеанс | 600.00 |
А21.03.002.005 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж шейно-грудного отдела позвоночника) 2,0 ед. 5 сеансов | 2,850.00 |
А21.03.002.005 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж шейно-грудного отдела позвоночника) 2,0 ед. 10 сеансов | 5,400.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж нижней конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 ед. 1 сеанс | 600.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж нижней конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 ед. 5 сеансов | 2,850.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж нижней конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 ед. 10 сеансов | 5,400.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж двух нижних конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,5 ед. 1 сеанс | 750.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж двух нижних конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,5 ед. 5 сеансов | 3,560.00 |
А21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж двух нижних конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,5 ед. 10 сеансов | 6,750.00 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ед.) 1 сеанс | 450.00 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ед.) 5 сеансов | 2,130.00 |
А21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ед.) 10 сеансов | 4,050.00 |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1,0 ед.) 1 сеанс | 300.00 |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1,0 ед.) 5 сеансов | 1,425.00 |
А21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1,0 ед.) 10 сеансов | 2,700.00 |
А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) (1,0 ед.) 1 сеанс | 300.00 |
А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) (1,0 ед.) 5 сеансов | 1,425.00 |
А21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и нижней трети бедра) (1,0 ед.) 10 сеансов | 2,700.00 |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (1,0 ед.) 1 сеанс | 300.00 |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (1,0 ед.) 5 сеансов | 1,425.00 |
А21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (1,0 ед.) 10 сеансов | 2,700.00 |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (6,0 ед.) 1 сеанс | 1,800.00 |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (6,0 ед.) 5 сеансов | 8,550.00 |
А21.01.001 | Общий массаж медицинский (6,0 ед.) 10 сеансов | 16,200.00 |
A21.23.003 | Сеанс мануальной терапии (1 сеанс) | 2,000.00 |
A21.23.003 | Сеанс мануальной терапии (3 сеанса) | 5,800.00 |
A21.23.003 | Сеанс мануальной терапии (5 сеанс) | 9,500.00 |
Физиотерапевтический кабинет
А20.30.018 | Спелеовоздействие (галатерапия) 1 сеанс | 400.0 |
А20.30.018 | Спелеовоздействие (галатерапия) 5 сеансов | 1900.0 |
А20.30.018 | Спелеовоздействие (галатерапия) 10 сеансов | 3600.0 |
А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные "Истра ножная" 1 сеанс | 300.0 |
А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные "Истра ножная" 5 сеансов | 1425.0 |
А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные "Истра ножная" 10 сеансов | 2700.0 |
А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные "Истра ручная" 1 сеанс | 300.0 |
А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные "Истра ручная" 5 сеансов | 1425.0 |
А20.30.008 | Ванны вихревые лечебные "Истра ручная" 10 сеансов | 2700.0 |
А20.30.006 | Водолечебная пузырьковая ванна гидромассажная общая "Акваделиция" 1 сеанс | 600.0 |
А20.30.006 | Водолечебная пузырьковая ванна гидромассажная общая "Акваделиция" 5 сеансов | 2850.0 |
А20.30.006 | Водолечебная пузырьковая ванна гидромассажная общая "Акваделиция" 10 сеансов | 5400.0 |
А20.30.006 | Водолечебная ванна с подводным ручным гидромассажем "Акваделиция" 1 сеанс | 700.0 |
А20.30.006 | Водолечебная ванна с подводным ручным гидромассажем"Акваделиция" 5 сеансов | 3325.0 |
А20.30.006 | Водолечебная ванная с подводным ручным гидромассажем"Акваделиция" 10 сеансов | 6300.0 |
А20.30.006 | Водолечебная лекарственная ванна "Акваделиция" (без стоимости лекарственного средства) 1 сеанс | 600.0 |
А20.30.006 | Водолечебная лекарственная ванна "Акваделиция" (без стоимости лекарственного средства) 5 сеансов | 2850.0 |
А20.30.006 | Водолечебная лекарственная ванна "Акваделиция" (без стоимости лекарственного средства) 10 сеансов | 5400.0 |
А20.24.001 | Пеллоидотерапия (грязелечение) 1 поле, 1 сеанс | 500.0 |
А20.24.001 | Пеллоидотерапия (грязелечение) 1 поле, 5 сеансов | 2375.0 |
А20.24.001 | Пеллоидотерапия (грязелечение) 1 поле, 10 сеансов | 4500.0 |
А20.24.001 | Пеллоидотерапия (грязелечение) 2 поля, 1 сеанс | 750.0 |
А20.24.001 | Пеллоидотерапия (грязелечение) 2 поля, 5 сеансов | 3560.0 |
А20.24.001 | Пеллоидотерапия (грязелечение) 2 поля, 10 сеансов | 6750.0 |
А20.24.002 | Парафинотерапия 1 поле, 1 сеанс | 400.0 |
А20.24.002 | Парафинотерапия 1 поле, 5 сеансов | 1900.0 |
А20.24.002 | Парафинотерапия 1 поле, 10 сеансов | 3600.0 |
А20.24.002 | Парафинотерапия 2 поля, 1 сеанс | 600.0 |
А20.24.002 | Парафинотерапия 2 поля, 5 сеансов | 2850.0 |
А20.24.002 | Парафинотерапия 2 поля, 10 сеансов | 5400.0 |
А17.30.017 | Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) (1 поле, 1 процедура) | 230.00 |
А17.30.017 | Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) (1 поле, 5 процедуры) | 1,090.00 |
А17.30.017 | Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) (1 поле, 10 процедур) | 2,070.00 |
А17.30.017 | Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) (2 поля, 1 процедура) | 250.00 |
А17.30.017 | Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) (2 поля, 5 процедур) | 1,180.00 |
А17.30.017 | Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) (2 поля, 10 процедур) | 2,250.00 |
А20.01.001 | Фотохромотерапия на аппарате "Спектр" 1 поле 1 сеанс | 200.0 |
А20.01.001 | Фотохромотерапия на аппарате "Спектр" 1 поле 5 сеансов | 950.0 |
А20.01.001 | Фотохромотерапия на аппарате "Спектр" 1 поле 10 сеансов | 1800.0 |
А20.01.001 | Фотохромотерапия на аппарате "Спектр" 2 поля 1 сеанс | 250.0 |
А20.01.001 | Фотохромотерапия на аппарате "Спектр" 2 поля 5 сеансов | 1180.0 |
А20.01.001 | Фотохромотерапия на аппарате "Спектр" 2 поля 10 сеансов | 2250.0 |
А20.01.001 | Фотохромотерапия на аппарате "Спектр" 3 поля 1 сеанс | 300.0 |
А20.01.001 | Фотохромотерапия на аппарате "Спектр" 3 поля 5 сеасов | 1425.0 |
А20.01.001 | Фотохромотерапия на аппарате "Спектр" 3 поля 10 сеансов | 2700.0 |
А17.01.007 | Дарсонвализация 1 поле 1 сеанс | 360.00 |
А17.01.007 | Дарсонвализация 1 поле 5 сеансов | 1,710.00 |
А17.01.007 | Дарсонвализация 1 поле 10 сеансов | 3,240.00 |
А17.01.007 | Дарсонвализация 2 поля 1 сеанс | 460.00 |
А17.01.007 | Дарсонвализация 2 поля 5 сеансов | 2,185.00 |
А17.01.007 | Дарсонвализация 2 поля 10 сеансов | 4,140.00 |
А22.01.001 | Ультразвуковая терапия | 360.00 |
А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов (без стоимости препарата) 1 процедура | 420.00 |
А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов (без стоимости препарата) 5 процедур | 1,995.00 |
А17.09.001 | Электрофорез лекарственных препаратов (без стоимости препарата) 10 процедур | 3,780.00 |
А17.24.002 | Гальванизация 1 процедура | 360.00 |
А17.24.002 | Гальванизация 6 процедур | 2,030.00 |
А17.24.002 | Гальванизация 12 процедур | 3,880.00 |
А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением на аппарате "Рефтон" 1 поле 1 процедура | 250.0 |
А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением на аппарате "Рефтон" 1 поле 5 процедур | 1180.0 |
А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением на аппарате "Рефтон" 1 поле 10 процедур | 2250.0 |
А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением на аппарате "Рефтон" 2 поля 1 процедура | 300.0 |
А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением на аппарате "Рефтон" 2 поля 5 процедур | 1425.0 |
А22.04.003 | Воздействие низкоинтенсивным лазерным излучением на аппарате "Рефтон" 2 поля 10 процедур | 2700.0 |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 1 поле, 1 процедура | 250.0 |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 1 поле, 5 процедур | 1180.0 |
А17.30.004 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 1 поле, 10 процедур | 2250.0 |
А17.30.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 2 поля, 1 процедура | 300.0 |
А17.30.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 2 поля, 5 процедура | 1425.0 |
А17.30.007 | Воздействие синусоидальными модулированными токами (СМТ) 2 поля, 10 процедур | 2700.0 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 1 поле, 1 процедура | 230.0 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 1 поле, 5 процедур | 1090.0 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 1 поле, 10 процедур | 2070.0 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 2 поля, 1 процедур | 250.0 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 2 поля, 5 процедур | 1180.0 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением сантиметрового диапазона (СМВ-терапия) 2 поля, 10 процедур | 2250.0 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 1 поля, 1 процедура | 230.0 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 1 поля, 5 процедур | 1090.0 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 1 поле, 10 процедур | 2070.0 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 2 поля, 1 процедура | 250.0 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 2 поля, 5 процедура | 1180.0 |
А17.30.007 | Воздействие электромагнитным излучением дециметрового диапазона (ДМВ) 2 поля, 10 процедур | 2250.0 |
