Взрослая сеть
Консультации специалистов
| B0001 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (осмотр в поликлинике) | 1 600,00 |
| B0002 | B01.047.001 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта первичный (осмотр на дому) | 2 600,00 |
| B0003 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный (осмотр в поликлинике) | 1 200,00 |
| B0004 | B01.047.002 | Прием (осмотр, консультация) врача терапевта повторный (осмотр на дому) | 2 200,00 |
| B0005 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (осмотр в поликлинике) | 1 600,00 |
| B0006 | B01.028.001 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога первичный (осмотр на дому) | 2 600,00 |
| B0007 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (осмотр в поликлинике) | 1 200,00 |
| B0008 | B01.028.002 | Прием (осмотр, консультация) врача отоларинголога повторный (осмотр на дому) | 2 200,00 |
| B0009 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный (осмотр в поликлинике) | 1 600,00 |
| B0010 | B01.053.001 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога первичный (осмотр на дому) | 2 600,00 |
| B0011 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный (осмотр в поликлинике) | 1 200,00 |
| B0012 | B01.053.002 | Прием (осмотр, консультация) врача уролога повторный (осмотр на дому) | 2 200,00 |
| B0013 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (осмотр в поликлинике) | 1 600,00 |
| B0014 | B01.023.001 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога первичный (осмотр на дому) | 2 600,00 |
| B0015 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный (осмотр в поликлинике) | 1 200,00 |
| B0016 | B01.023.002 | Прием (осмотр, консультация) врача невролога повторный (осмотр на дому) | 2 200,00 |
| B0601 | B01.008.001 | Прием (осмотр, консультация) врача дерматовенеролога первичный (осмотр в поликлинике) | 1 600,00 |
| B0602 | B01.008.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-дерматовенеролога повторный (осмотр в поликлинике) | 1 200,00 |
| B0017 | B01.004.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный (осмотр в поликлкнике) | 1 600,00 |
| B0018 | B01.004.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный (осмотр в поликлинике) | 1 200,00 |
| B0019 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный (осмотр в поликлинике) | 1 600,00 |
| B0020 | B01.057.001 | Прием (осмотр, консультация) врача хирурга первичный (осмотр на дому) | 2 600,00 |
| B0021 | B01.057.002 | Трием (осмотр, консультация) врача хирурга повторный (осмотр в поликлинике) | 1 200,00 |
| B0022 | B01.057.002 | Ipuem (осмотр, консультация) врача хирурга повторный (осмотр на дому) | 2 200,00 |
| B0023 | B01.057.001 | р 1 mH (oc Трием (осмотр, консультация) врача хирурга (флеболога) первичный (осмотр в толиклинике) | 900,00 |
| B0024 | B01.057.002 | тй Прием (осмотр, консультация) врача хирурга (флеболога) повторный (осмотр в юликлинике) | 900,00 |
| B0025 | B01.029.001 | Трием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный (осмотр B толиклинике) | 1 600,00 |
| B0026 | B01.029.001 | рием (осмотр, консультация) врача офтальмолога первичный (осмотр на дому) | 2 600,00 |
| B0027 | B01.029.002 | рием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный (осмотр в ОЛИКЛИНИ ке) | 1 200,00 |
| B0028 | B01.029.002 | Грием (осмотр, консультация) врача офтальмолога повторный (осмотр на дому) | 2 200,00 |
| B0029 | B01.058.001 | Ipuem (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (осмотр в оликлинике) | 1 600,00 |
| B0030 | B01.058.001 | Трием (осмотр, консультация) врача эндокринолога первичный (на дому) | 2 600,00 |
| B0031 | B01.058.002 | Трием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный (осмотр в ликлинике) | 1 200,00 |
| B0032 | B01.058.002 | Трием (осмотр, консультация) врача эндокринолога повторный (на дому) | 2 200,00 |
| B0033 | B01.015.001 | Трием (осмотр, консультация) врача- кардиолога первичный (осмотр в тюликлинике) | 1 600,00 |
| B0034 | B01.015.001 | Трием (осмотр, консультация) врача кардиолога первичный (осмотр на дому) | 2 600,00 |
| B0035 | B01.015.002 | Трием (осмотр, консультация) врача кардиолога повторный (осмотр в ТОликлини ке) | 1 200,00 |
| B0036 | B01.015.002 | Трием (осмотр, консультация) врача кардиолога повт орный (осмотр на дому) | 2 200,00 |
| B0037 | B01.014.001 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста первичный (в поликлинике) | 1 600,00 |
| B0038 | B01.014.001 | Трием (осмотр, консультация врача-инфекциониста первичный (на дому) | 2 600,00 |
| B0039 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный (в поликлинике) | 1 200,00 |
| B0040 | B01.014.002 | Прием (осмотр, консультация врача-инфекциониста повторный (на дому) | 2 200,00 |
| B0041 | B01.026.001 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики первичный (осмотр в поликлинике) | 1 600,00 |
| B0042 | B01.026.001 | hn (осмотр, консультация) врача общей практики первичный (осмотр на | 2 600,00 |
| B0043 | B01.026.002 | Прием (осмотр, консультация) врача общей практики повторный (осмотр в поликлинике) | 1 200,00 |
| B0044 | B01.026.002 | pues (осмотр, консультация) врача общей практики повторный (осмотр на | 2 200,00 |
| B0045 | B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта первичный (в поликлинике) | 1 600,00 |
| B0046 | B01.054.001 | Прием (осмотр, консультация) врача физиотерапевта повторный (в поликлинике) | 1 200,00 |
| B0047 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный (в поликлинике) | 1 600,00 |
| B0048 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный (в поликлинике) | 1 200,00 |
| B0049 | B01.020.001 | прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре первичный (на | 2 600,00 |
| B0050 | B01.020.001 | Прием (осмотр, консультация) врача по лечебной физкультуре повторный (на | 2 200,00 |
| B0300 | A19.03.002 | Индивидуальные занятия в врачом по лечебной физкультуре (в поликлинике) 1 RAHATHE | 1 100,00 |
| B0301 | A19.03.002 | Индивидуальные занятия в врачом по лечебной физкультуре (в поликлинике) 5 занятий дд | 4 950,00 |
| B0302 | A19.03.002 | Индивидуальные занятия в врачом по лечебной физкультуре (в поликлинике) 10 за НЯТИЙ | 9 900,00 |
| B0520 | A19.03.002 | lina видуальне занятия с врачом/инструктором по ЛФК (на дому) (реабилитация паниента после перенесенного инсульта, травмы) 1 занятие | 2 100,00 |
| B0521 | A19.03.002 | Индивидуальне заяятия с врачом/инструктором по ЛФК (на дому) (реабилитация пациента после перенесенного инсульта, травмы) 5 занятий | 9 400,00 |
| B0522 | A19.03.002 | Индивидуальне занятия с врачом/инструктором по JIPK (на дому) (реабилитация пациента после перенесенного инсульта, травмы) 10 занятий | 18 800,00 |
| B0465 | Предрейозвыйтредоченный, послерейховый/люслесменный осмотр водителей тоанспортных средств | 160,00 | |
| B0603 | к Комплексная услуга "Прием врача кардиолога с проведением IAU-KI”, 1 посещение | 3 700,00 | |
| B01.015.002 | Прием (осмотр, консультация) врача кардиолога (осмотр в поликлинике) | ||
| A04.10.002 | Эхокардиография |
Прививочный кабинет
| B0578 | B01.002.001.B04.014.004.A11.02.002 | ‘омплексная услуга по вакцинации от гепатита В (вакцинация вакциной Регевак В (прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, нутримышечное/июдкожное введение лекарственных препарагов) | 2 500,00 |
| B0579 | B01.002.001.B04.014.004.A11.02.002 | `‘омилексная услуга по вакцинации от клещевого энцифалита (вакцинация акциной Энцевир (прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога- ммунолога; внутримьтечное/подкожное ввеление лекарственных преларагов) | 2 600,00 |
| B0581 | B01.002.001.B04.014.004.A11.02.002 | ‹омплексная услуга по вакцинации OT от дизентерии Зонне (вакцинация вакциной Пигеллвак) (прием (осмотр, консультация) врача-аллерголога-иммунолога, нутримышечноетодкожное введение лекарственных препаратов) | 3 400,00 |
Вакцинация при допуске к вакцинации врачом- аллергологом-иммунологом
| B0580 | B04.014.004.11.02.002 | <омплексная услуга по вакцинации от клещевого энцифалита (вакцинация р закциной Энцевир) (внутримышечное/подкожное введение лекарственных Toe11aDaTOB) | 1 000,00 |
| B0582 | B04.014.004.A11.02.002 | {омплексная услуга по вакцинации OT от дизентерии Зонне (вакцинация вакциной я алк, `Пигеллвак) (внутримьпцечное/подкожное введение лекарственных препаратов) | 1 800,00 |
Отделение рентгенолучевой диагностики
| B0051 | A06.09.006 | Флюорография легких (1 проекция) | 900,00 |
| B0052 | A06.09.006 | Флюорография легких (2 проекции) | 1 200,00 |
| B0053 | A06.09.007 | Рентгенография легких (1 проекция) | 1 100,00 |
| B0054 | A06.09.007 | Ренти енография легких (2 проекции) | 1 200,00 |
| B0055 | A06.09.007 | Рентгенография легких (3 проекции) | 1 400,00 |
| B0056 | A06.16.007 | Рентгенаскапия пищевода, желудка и 12-перстной кишки | 2 000,00 |
| B0487 | A06.16.006 | Рентгенография пищевола, желудка и 12-перстной кишки | 1 700,00 |
| A06.16.001.001 | Ренттеноскопия пищевода | 1 200,00 | |
| B0059 | A06.16.001 | Рениенография пищевода | 1 200,00 |
| B0060 | A06.28.001 | Рентгенография почек (обзорная урограмма) | 1 200,00 |
| B0061 | A06.03.005 | Рентгенография черепа (в 2-х проекциях) | 1 300,00 |
| A06.08.003 | Рентгенография придаточных пазух носа (1 проекции) | 1 000,00 | |
| B0063 | A06.03.041 | Рентиенография турецкого седла (прицельный снимок) | 900,00 |
| B0577 | A06.03.050 | Рентгенография пяточной кости | 800,00 |
| A06.03.057 | Рентиенография костей носа (2 проекции) | 900,00 | |
| B0065 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника (2 проекции) | 1 300,00 |
| B0066 | A06.03.010 | Рентгенография шейного отдела позвоночника функциональные пробы)(4 проекции) ИИ | 2 000,00 |
| A06.04.014 | Рентгенография грудино ключичного сочленения | 1 000,00 | |
| A06.03.013 | Рентгенография грудного отдела позвоночника(2 проекции) | 1 200,00 | |
| A06.03.022 | Рентгенография ключицы (2 проекции) | 1 200,00 | |
| B0070 | A06.0.010 | Рентгенография плечевого сустава (2 проекции) | 1 200,00 |
| B0071 | A06.03.021 | Рокттонография верхней конечности (плечевая кость или кости предилечья)\2 ппоекиии) И | 1 200,00 |
| B0072 | Рентгенография локтевого сустава (2 проекции) | 1 200,00 | |
| Рентгенография лучезапястного сустава (2 проекции) | 1 200,00 | ||
| B0074 | A06.03.032 | Рентгенография кисти руки (2 проекции) | 1 200,00 |
| A06.03.038 | Рентгенография кистей в прямой ладонной проекции (1 проекции) | 1 200,00 | |
| B0076 | A06.03.016 | Рентгенография пояснизно крестцового отдела позвоночника(2 проекции нтгенография пояс ‘рестиового отдел поз “ПР | 1 300,00 |
| B0077 | A06.03.016 | Рентгенография пояснично креслцового отдела позвоночника функциональны ппобы\(4 пооекции) и | 2 000,00 |
| B0078 | A06.03.017 | Рентгенография крестца и копчика (2 проекции) | 1 300,00 |
| B0079 | A06.03.041 | Pett снография костей таза (1 проекция) | 1 200,00 |
| A06.04.011 | Рентгенография тазобедренного сустава (2 проекции) | 1 200,00 | |
| A06.03.043 | Рентгенография бедренной кости (2 проекции) | 1 200,00 | |
| B1087 | Рентгенография коленного сустава (2 проекции) | 1 200,00 | |
| B0083 | A6.04.012 | ‘ентгенография костей голени (2 проекции) | 1 200,00 |
| B0084 | A06.04.012 | ентгенография голеностопного сустава (2 проекции) | 1 200,00 |
| B0085 | A06.03.052 | ‘'енпенография стопы (в 2-х проекциях) 4 | 1 200,00 |
| B0086 | A06.03.050 | ентгенография стоп с нагрузкой(4 проекции) | 1 400,00 |
| B0087 | A06.03.052 | ентгенография стоп в прямой проекции (1 снимок) | 1 200,00 |
| B0571 | A06.03.061.001.A.B.03.061.002 | ентиеноденситометрия поясничного отдела позвоночника, проксимального тлела бедренной кости (2 точки) (2 иследования) | 2 300,00 |
| B0572 | A06.03.061.001.A.6.03.061.003 | QHTTEHOMEHCHIOMETPHA поясничного отдела позвоночника, лучевой кости (2 очки) (2 исследования) | 2 300,00 |
| B0573 | A06.03.061.002.A.03.061.003 | енпеноленситометрия проксимального отдела бедренной кости, лучевой кости (2 ‘очки) (2 исследования) | 2 300,00 |
| B0574 | A06.03.061.001.A06.03.061.002.A.6.03.061.003 | эентгеноденсигометрия поясничного отдела позвоночника, прокоимального THeNa бедренной кости, лучевой кости (3 точки) (3 исследования) | 3 200,00 |
| B0575 | A06.03.061.001 | SHITCHONCHCHTOMETPHA поясничного отдела позвоночника 2 суслава (3 зсследования) | 2 300,00 |
| B0576 | A06.03.061.001 | 2ентгеноденситометрия пояснично о отдела позвоночника ультрадистальный THEN поедплечья (один) (2 исследования) | 2 000,00 |
| B0088 | A06.20.004 | Маммография | 2 000,00 |
| B0089 | A06.09.007 | Цополнительный снимок | 200,00 |
| B0090 | A06.09.007 | Ловторвая выдача снимков (пленка) | 300,00 |
| B0091 | A06.09.007 | Выдача дубликата заключения (ФЛГ, рентген, маммография) | 200,00 |
| B0478 | Запись на накопительный диск | 200,00 |
Кабинет ультразвуковой диагностики
| B0092 | A04.16.001 | Ультразвуковое исслелование органов брюшной полости комплексно (печень, желчный пузыть. поджелудочная железа и селезенка) | 2 200,00 |
| B0093 | A04.14.001 | Ультразвуковое исследование печени желчный пузырь (в динамике) | 1 500,00 |
| B0094 | A04.15.001 | Ультразвуковое исследование поджелудочной железы (в динамике) | 1 200,00 |
| B0095 | A04.06.001 | Ультразвуковое исследование селезенки (в динамике) | 1 200,00 |
| B0096 | A04.28.001 | Ультразвуковое исслелование почек и надпочечников | 1 500,00 |
| B0099 | A04.28.002.003 | Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 300,00 |
| B0100 | A04.21.001 | Ультразвуковое исследование простаты (трансректально и трансабдом инально) | 2 000,00 |
| B0102 | A04.28.003 | Ультразвуковое исследование органов мошонки (яички, придатки) | 1 500,00 |
| B0103 | A04.22.001 | Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 400,00 |
| B0104 | A04.20.002 | Ультразвуковое исследование молочных желез | 1 700,00 |
| B0105 | A04.06.002 | Ультразвуковое исследование лимфотических узлов (одна анатомическая зона) | 1 400,00 |
| B0106 | A04.10.002 | Эхокардиография | 2 400,00 |
| B0107 | A04.01.001 | Ультразвуковое исследование мя! ких тканей (одна анатомическая зона) | 1 300,00 |
| B0108 | A04.12.002.001 | Ультразвуковая допплерография сосудов (артерий или вен) нижних конечностей | 2 300,00 |
| B0552 | A04.12.005.005 | уплеконое сканирование экстракраниальных отделов брахиоцефальных артерий | 2 500,00 |
Отделение функциональной диагностики
| B0109 | A05.10.004 | Раошифровка описание и интерпритация электрокарлиографических данных (снятие ЭКГв поликлинике) | 800,00 |
| B0110 | A05.10.004 | Расшифровка описание и интериритация ЭКГ-данных (с нагрузкой проба Майствепа) к | 1 000,00 |
| B0493 | A05.10.008 | Холтеровское мониторирование сердечного ритма | 2 300,00 |
| B0494 | A02.12.002 | Суточное мониторирование артериального давления (СМАД) | 2 000,00 |
| B0495 | A05.10.008A02.12.00 | Колтеровское бифункциональное мониторирование (ЭКГ+АД) | 3 000,00 |
| B0513 | A05.10.004.01 | Копия расшифровки электрокардиографических данных | 200,00 |
| A05.10.004.01 | Копия расшифровки холтеровского мониторирования | 300,00 |
Дневной стационар
Отделение медицинской реабилитации:
| B0479 | B05.018.002.1 | Ya3naboTKa программы медицинской реабилитации пациентов с P ротр цицинской р aun пан заболеваниями нервной системы | 2 700,00 |
| B0480 | B05.018.002.1 | Разработка программы медицинской реабилитации п OB р ротр дицинско р ации пациентов заболеваниями серлечно-сосудистой системы | 2 700,00 |
| B0481 | B05.018.002.1 | Разработка программы медицинской реабилитации пациентов с P ротр дицинской ре ации пац заболеваниями боонхо-легочной системы | 2 700,00 |
| B0482 | B05.018.002.1 | Разработка программы медицинской реабилитации пациентов с P рогр ди р ации пан заболеваниями опооно-двигательной системы | 2 700,00 |
Кабинет массажа
| B0112 | A21.01.002 | Массаж лица и головы (классический и точечный) (2 ед.) сеанс | 700,00 |
| B0113 | A21.01.002 | Массаж лица и гоповы (классический и точечный) (2 ед.) 5 ссансов | 3 300,00 |
| B0114 | A21.01.002 | Массаж лица и головы (классический и точечный) (2 ед.) 10 сеансов | 6 300,00 |
| B0115 | A21.01.004 | Массаж одной верхней конечности (1,5 ед.) 1 ссанс | 500,00 |
| B0116 | A21.01.004 | Массаж одной верхней конечности (1,5 ед.) 5 сеансов | 2 350,00 |
| B0117 | A21.01.004 | Массаж одной верхней конечности (1,5 ед.) 10 ссансов | 4 500,00 |
| B0118 | A21.01.004.001 | Массаж одной верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 ед.) 1 ссанс | 700,00 |
| B0119 | A21.01.004.001 | Массаж одной верхней конечности, надплезъя и области лопагки (2,0 en) 5 сеансов д | 3 300,00 |
| B0120 | A21.01.004.001 | Массаж одной верхней конечности, надплезья и области лопатки (2,0 ед.) 10 WKB nMOS сти лопатки (2,0 ед. сеансов | 6 300,00 |
| B0121 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1,0 ед.) 1 сеанс | 350,00 |
| B0122 | A21.01.004.005 | Массаж кисти и предплечья (1,0 ед.) 5 ссанков | 1 650,00 |
| B0123 | A21.01.004.005 | Maccax кисти и предплеяъя (1,0 ед.) 10 ссансов | 3 150,00 |
| B0124 | A21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких массаж области тоулдной клетки (область передней поверхности клетки от передних гран грудной клетки (область передней поверхности клет редних гранит надплечья до реберных дуг и обалсти спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) 2.5 en. 1 сеанс | 800,00 |
| B0125 | A21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких массаж области ‚дной клетки (область передней поверхности клетки от передних границ грудной клетки (область передней NOBEP ANOS от передних FP надилечья до реберных дуг и обалсти спины от 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) 2.5 en. 5 сеансов | 3 800,00 |
| B0126 | A21.09.002 | Массаж при хронических неспецифических заболеваниях легких массаж области эй клетки (область передней поверхности клетки от передних границ грудной клетки (область передней поверхнос от передних тр надплечья до реберных дуг и обалсти спины OT 7-го шейного до 1-го поясничного позвонка) 2.5 ед. 10 сеансов | 7 200,00 |
| B0549 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж воротниковой Зоны) 1,5 ед. CcaHC | 700,00 |
| B0550 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж воротниковой зоны) 1,5 ед. ассаж при зао озвоночника (массаж воротников ceahncosB __видфзззЗз—————/«С// | 3 300,00 |
| B0551 | A21.03.002 | Масс: и заболеваниях позвоночника (массаж воротниковой зоны) 1,5 ед. 19 [Массаж приза зв (массаж воротников | 6 300,00 |
| B0127 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины и поясницы) (от 4-го шейного позвонка до крестца и от левой до правой средней акселярной линии) 2,0 еп 1 сеанс к ищцЦ-` | 700,00 |
| B0128 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины и поясницы) (от 4-го шейного позвонка до крестца и OT левой до правой средней акселярной линий) 2,0 ел. 5 сеансов | 3 300,00 |
| B0129 | A21.03.002 | дассаж при заболеваниях позвоночника (массаж спины и поясницы) (от 4-го ейного позвонка до крестца и OT левой до правой средней акселярной линии) 2,0 Л. 10 сеансов | 6 300,00 |
| B0130 | A21.03.002 | Дассаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины и ояснично-крестцовой области, от левой до правой задней акселярной линии) 2,5 п. сеанс | 800,00 |
| B0131 | A21.03.002 | Лассаж области позвоночника (области задней поверхности шей, спины и юяснично-крестцовой области, от левой до правой задней акселярной линии) 2,5 ‚п. 5 сеансов | 3 800,00 |
| B0132 | A21.03.002 | Иассаж области позвоночника (области задней поверхности шеи, спины И ояснично-крестцовой области, от левой до правой задней аксепярной линии) 2,5 a. 10 сеансов | 7 200,00 |
| B0133 | A21.03.002 | Иассаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж поясничной аж тр р И ns зестповой области) 1.5 ед. 1 сеанс | 500,00 |
| B0134 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж поясничной плестновой области) 1.5 ед. 5 сеансов | 2 350,00 |
| B0135 | A21.03.002 | Масхаж при заболеваниях позвоночника (сегментарный массаж поясничной ween оночника р м ‹пестповой области) 1.5 ед. 10 сеансов | 4 500,00 |
| B0136 | A21.03.002.005 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж шейно- го отдела осаж при заболеваниях позвоночника (MACS ГРудного отл позвоночника) 2.0 ел. 1 сеанс | 700,00 |
| B0137 | A21.03.002.005 | 7 С 8: “м Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж шейно-грудного отдела позвоночника) 2.0 ел. 5 сеансов | 3 300,00 |
| B0138 | A21.03.002.005 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж шейно- ого отдела Массаж при заболеваниях позвон (масс трудного отл позвоночника) 2.0 ед. 10 сеанхов | 6 300,00 |
| B0139 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж нижней конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 ед. 1 ссанс | 700,00 |
| B0140 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж нижней конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 ед. 5 сеансов | 3 300,00 |
| B0141 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж нижней конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2,0 ед. 10 ссансов | 6 300,00 |
| B0142 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж двух нижних конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой области) 2.5 ел. 1 ссанс ee | 800,00 |
| B0143 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж двух нижних конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой обпасти\ 2.5 ел. 5 сеансов | 3 800,00 |
| B0144 | A21.03.002 | Массаж при заболеваниях позвоночника (массаж двух нижних конечности и поясницы) (область стопы, голени, бедра, ягодичной и пояснично-крестцовой обпасти) 2.5 ел. 10 ссансов | 7 200,00 |
| A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ед.) 1 сеанс | 500,00 | |
| B0146 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ед.) 5 ссансов | 2 350,00 |
| B0147 | A21.01.009 | Массаж нижней конечности медицинский (1,5 ед.) 10 сеансов | 4 500,00 |
| B0148 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1,0 ед.) 1 сеанс | 350,00 |
| B0149 | A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1,0 ед.) 5 сеансов | 1 650,00 |
| A21.01.009.005 | Массаж стопы и голени (1,0 ед) 10 сеансов | 3 150,00 | |
| B0151 | A21.01.009.003 | Массаж кол о сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и саж коленного суб (верхней тр у нижней трети белоа) (1.0 ед.) 1 сеанс | 350,00 |
| B0152 | A21.01.009.003 | Массаж коленного сустава (верхней трети голени, области коленного сустава и ссаж коленного сустава (верхней тр МИ, CONE y нижней тоети белоа) (1.0 ед.) 5 сеансов | 1 650,00 |
| B0153 | A21.01.009.003 | сса; or é рхней трети голени, области коленного сустава и Массаж коленного сустава (верхней тр с ного CYC нижнай трети белоа) (1.0 ед.) 10 сеансов дб | 3 150,00 |
| B0154 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (1,0 ел.\ сеанс | 350,00 |
| B0155 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (1,0 еп 5 сеансов | 1 650,00 |
| B0156 | A21.01.009.002 | Массаж тазобедренного сустава и ягодичной области (верхней трети бедра, области тазобедренного сустава и ягодичной области одноименной стороны) (1,0 en) 10 сеансов | 3 150,00 |
| A21.01.001 | Общий массаж медицинский (6,0 ед.) 1 сеанс | 2 000,00 | |
| B0142 | A21.01.001 | Общий массаж медицинский (6,0 ед.) 5 сеансов | 95,00 |
| B0159 | A21.01.001 | )бщий массаж медицинский (6,0 ед.) 10 сеансов | 18 000,00 |
| B0161 | A21.23.003 | ‘ганс мануальной терапии (1 ссанс) | 2 200,00 |
| B0162 | A21.23.003 | ‘eanc мануальной терапии (3 сеанса) | 6 200,00 |
| B0163 | A21.23.003 | ‘санс мануальной терапии (5 сеанс) И | 9 900,00 |
Физиотерапевтический кабинет
| B0164 | A20.30.018 | ‘Пелеовоздействие (галатерация) сеанс | 500,00 |
| B0165 | A20.30.018 | ‘пелеовоздействие (галатерапия) 5 сеансов ПИ | 2 350,00 |
| B0166 | A20.30.018 | пелеовоздействие (галатерапия) 10 сеансов 7 | 4 500,00 |
| B0167 | A20.30.008 | Занны вихревые лечебные "Истра ножная" 1 сеанс | 400,00 |
| B0168 | A20.30.008 | анны вихревые лечебные "Истра вожная" 5 ссанхов ПИ | 1 900,00 |
| B0169 | A20.30.008 | Занны вихревые лечебные "Истра ножная" 10 сеансов ИИ | 3 600,00 |
| B0170 | A20.30.008 | Занны вихревые лечебные "Истра ручная" 1 сеанс | 400,00 |
| B0171 | A20.30.008 | Занны вихревые лечебные "Истра ручная" 5 сеансов ПИ | 1 900,00 |
| B0172 | A20.30.008 | анны вихревые лечебные "Истра ручная" 10 сеансов И | 3 600,00 |
| B0194 | A17.30.017 | Зоздействие токами ультравысокой частогы (УВЧ) (1 поле, 1 процелурад | 250,00 |
| B0195 | A17.30.017 | )Зоздействие токами ультравысокой часлогы (УВЧ) (1 поле, 5 процелуры) | 1 150,00 |
| B0196 | A17.30.017 | Зозлействие токами ультравысокой частогы (УВЧ) (1 поле, 1 О проиелур) | 2 250,00 |
| B0197 | A17.30.017 | ®Зоздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) (2 поля, процедура) | 300,00 |
| B0198 | A17.30.017 | Воздействие токами ультравысокий частоты (УВЧ) (2 поля, 5 процедур) | 1 425,00 |
| B0199 | A17.30.017 | Воздействие токами ультравысокой частоты (УВЧ) (2 поля, 10 проиедур) | 2 700,00 |
| A20.01.001 | Фотохромотерапия на аппарате "Спектр" 1 поле 1 сеанс ОИ | 250,00 | |
| B0201 | A20.01.001 | Фотохромотерания на аппарате "Спектр" 1 поле 5 сеансов ИИ | 1 150,00 |
| B0202 | A20.01.001 | Фотохромотерация на аппарате "Спектр" 1 поле 10 сеансов | 2 250,00 |
| B0203 | A20.01.001 | Фотохромотерапия на аппарате "Спектр" 2 поля 1 сеанвв | 300,00 |
| B0204 | A20.01.001 | Фотохромотерашия на аппарате "Спектр" 2 поля 5 сеансов | 1 425,00 |
| B0205 | A20.01.001 | Фогохромотерапия на аппарате "Спектр" 2 поля 10 сеансов | 2 700,00 |
| B0206 | A20.01.001 | Фотохпомотерапия на аипараге "Спектр" 3 поля 1 сеанс | 350,00 |
| B0207 | A20.01.001 | Фогохромотерания на аппараге "Спектр" 3 поля 5 ссасов | 1 650,00 |
| B0208 | A20.01.001 | Фотохромотерапия на аппарате "Спектр" 3 поля 10 сеансов | 3 150,00 |
| B0209 | A17.01.007 | Дарсонвализация 1 поле 1 ceane | 400,00 |
| B6210 | A17.01.007 | Tlapconpannsauus 1 поле 5 сеансов | 1 900,00 |
| B0211 | A17.01.007 | `Лаосонвализация 1 поле 10 сеансов | 3 600,00 |
| B0212 | A17.01.007 | Дарсонвализация 2 поля 1 ссанс 9 | 500,00 |
| A17.01.007 | `Дарсонвализация 2 поля 5 сеансов OY | 2 350,00 | |
| A17.01.007 | Дарсонвализация 2 поля 10 ссансов | 4 500,00 | |
